$$E = \frac{dP}{dA} [Wm^{-2}]$$
$$H = \int\limits_0^t E(t) \cdot dt [Jm^{-2}]$$
dP | effekt, uttrykt i watt [W], |
dA | flate, uttrykt i kvadratmeter [m2 ], |
E(t), E | irradians eller innstrålingstetthet effekten av den strålingen som treffer en flate per arealenhet, vanligvis uttrykt i watt per kvadratmeter (Wm-2 ). Verdiene for E(t) og E er fra målinger eller kan fås fra produsenten av utstyret, |
H | strålingseksponering tidsintegralet av irradiansen, uttrykt i joule per kvadratmeter (Jm-2 ), |
t | tid, eksponeringstid, uttrykt i sekunder [s], |
λ | bølgelengde, uttrykt i nanometer [nm], |
γ | begrensende konusvinkel for målefeltet, uttrykt i milliradianer [mrad], |
γm | målefelt, uttrykt i milliradianer [mrad], |
α | en kildes vinkelmessige utstrekning: uttrykt i milliradianer [mrad] . |
begrensende blender den sirkelformede flate der gjennomsnittlig irradians og strålingseksponering beregnes, | |
G | integrert radians integralet av radiansen over en gitt eksponeringstid, uttrykt som strålingsenergi per arealenhet av en strålingsflate per romvinkelenhet av emisjonen, uttrykt i joule per kvadratmeter per steradian [Jm-2 sr-1 ], |
Bølgelengde nm λ | Strålingsområde | Berørt organ | Risiko | Tabell der grenseverdien for eksponering er angitt |
---|---|---|---|---|
180 til 400 | UV | Øye | fotokjemisk skade og termisk skade | 4.2, 4.3 |
180 til 400 | UV | Hud | rødme av huden | 4.4 |
400 til 700 | synlig | Øye | skade på netthinnen | 4.2 |
400 til 600 | synlig | Øye | fotokjemisk skade | 4.3 |
400 til 700 | synlig | Hud | termisk skade | 4.4 |
700 til 1400 | IR-A | Øye | termisk skade | 4.2, 4.3 |
700 til 1400 | IR-A | Hud | termisk skade | 4.4 |
1400 til 2600 | IR-B | Øye | termisk skade | 4.2 |
2600 til 106 | IR-C | Øye | termisk skade | 4.2 |
1400 til 106 | IR-B, IR-C | Øye | termisk skade | 4.3 |
1400 til 106 | I-RB, IR-C | Hud | termisk skade | 4.4 |
Parameter i henhold til ICNIRP | Gyldig spektralområde (nm) | Verdi |
---|---|---|
CA | λ < 700 | CA = 1,0 |
700 – 1050 | CA = 100,002(λ-700) | |
1050 – 1400 | CA = 5,0 | |
CB | 400 – 450 | CB = 1,0 |
450 – 700 | CA = 100,02(λ-450) | |
CC | 700 – 1150 | CC = 1,0 |
1150 – 1200 | CC = 100,018(λ-1150) | |
1200 – 1400 | CC = 8,0 | |
T1 | λ < 450 | T1 = 10 s |
450 – 500 | T1 = 10 · [100,02((λ-450)] s | |
λ > 500 | T1 = 100 s | |
Parameter i henhold til ICNIRP | Gyldig for biologisk virkning | Verdi |
αmin | alle varmevirkninger | αmin = 1,5 mrad |
Parameter i henhold til ICNIRP | Gyldig vinkelområde (mrad) | Verdi |
CE | α < αmin | CE = 1,0 |
αmin < α < 100 | CE = α/αmin | |
α > 100 | CE = α2 /(αmin · αmax ) mrad med αmax = 100 mrad | |
T2 | α < 1,5 | T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 | T2 = 10 · [ 10(α-1,5)/98,5] s | |
α > 100 | T2 = 100 s | |
Γ | t ≤ 100 | γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 | γ = 1,1 t0,5 [mrad] | |
t > 104 | γ = 110 [mrad] |
1. Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i et impulstog skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en enkeltimpuls av denne impulsvarigheten. 2. Eksponeringen for enhver impulsgruppe (eller undergruppe av impulser i et impulstog) innenfor et tidsrom t skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for tidsrommet t. 3. Eksponeringen for enhver enkeltimpuls i en gruppe impulser skal ikke overskride grenseverdien for eksponering for en enkeltimpuls multiplisert med en korreksjonsfaktor for akkumulert varmevirkning Cp =N-0,25, der N er antallet impulser. Denne regelen gjelder bare eksponeringsgrenser som skal gi beskyttelse mot termisk skade der alle impulser avgitt i et kortere tidsrom enn Tmin anses som en enkeltpuls.
Parameter | Gyldig spektralområde (nm) | Verdi |
---|---|---|
Tmin | 315 < λ ≤ 400 | Tmin = 10-9 s (= 1 ns) |
400 < λ ≤ 1050 | Tmin = 18· 10-6 s (= 18 μs) | |
1050 < λ ≤ 1400 | Tmin = 50· 10-6 s (= 50 μs) | |
1400 < λ ≤ 1500 | Tmin = 10-3 s (= 1 ms) | |
1500 < λ ≤ 1800 | Tmin = 10 s | |
1800 < λ ≤ 2600 | Tmin = 10-3 s (= 1 ms) | |
2600 < λ ≤ 106 | Tmin = 10-7 s (= 100 ns) |